下都賀郡野木町の公示地価・基準地価
公示地価 | 基準地価 | ||
---|---|---|---|
3万4,214円/m2 | 11万3,104円/坪 | 3万6,340円/m2 | 12万132円/坪 |
前年: 3万4,314円/m2 , 11万3,434円/坪 | 前年比:-0.3% | 前年:3万6,620円/m2 , 12万1,057円/坪 | 前年比:-0.77% |
最新の地価動向について
周辺地域の公示地価を見てみると、古河市:4万617円/m2、小山市:4万989円/m2、猿島郡五霞町:2万5,450円/m2、猿島郡境町:2万3,085円/m2、邑楽郡板倉町:1万7,266円/m2、周辺地域の平均公示地価は2万9,481円/m2となり、平均を上回っていますが、最高値の小山市と比較すると6,775円/m2の差が出ています。
地価ランキング
順位 | 区分 | 所在地 | 最寄り駅 | 平米単価 | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 基準地価 | 大字丸林字富士見383-8 | 野木駅 350m | 4万8,400円 | 16万円
|
-1.83% |
2位 | 公示地価 | 大字丸林字愛宕551-3 | 野木駅 180m | 4万3,100円 | 14万2,479円
|
-0.24% |
3位 | 公示地価 | 大字丸林字宮642-1 | 野木駅 300m | 4万2,700円 | 14万1,157円
|
±0% |
4位 | 基準地価 | 大字丸林字大塚222-16 | 野木駅 630m | 4万2,500円 | 14万495円
|
-0.24% |
5位 | 基準地価 | 大字丸林字富士見407-18 | 野木駅 250m | 4万2,500円 | 14万495円
|
-0.24% |
6位 | 公示地価 | 大字丸林字大塚152-4 | 野木駅 1,000m | 3万9,700円 | 13万1,239円
|
-0.26% |
7位 | 基準地価 | 大字友沼字卯ノ木5905-70 | 野木駅 1,300m | 3万6,900円 | 12万1,983円
|
-0.54% |
8位 | 公示地価 | 大字友沼字松原6504-18 | 野木駅 1,300m | 3万3,700円 | 11万1,404円
|
-0.59% |
9位 | 公示地価 | 大字丸林字鶴巻595-21 | 野木駅 1,200m | 3万3,300円 | 11万82円
|
-0.3% |
10位 | 公示地価 | 大字友沼字松原4722-26 | 野木駅 1,900m | 2万4,400円 | 8万661円
|
-0.41% |
11位 | 公示地価 | 大字野木字御櫛内2566-2 | 古河駅 2,300m | 2万2,600円 | 7万4,710円
|
-0.45% |
12位 | 基準地価 | 大字川田字北坪625-1 | 間々田駅 2,100m | 1万1,400円 | 3万7,685円
|
-0.87% |
駅地価ランキング
栃木県下都賀郡野木町の平均売却価格
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引額 | 0万円 | 0万円 | 1,407万円 | 1,230万円 | 1,483万円 | 1,702万円 | 1,356万円 | 1,787万円 | 1,405万円 | 1,588万円 | 2,275万円 | 1,800万円 | 1,175万円 | 1,338万円 | 755万円 |
取引件数 | 0件 | 0件 | 46件 | 51件 | 61件 | 34件 | 33件 | 38件 | 39件 | 48件 | 49件 | 97件 | 49件 | 49件 | 4件 |
坪単価 | 0円 | 0円 | 50,608円 | 67,039円 | 21,967円 | 30,885円 | 35,333円 | 46,339円 | 28,333円 | 21,952円 | 30,122円 | 23,611円 | 12,285円 | 20,808円 | 27,750円 |
平米単価 | 0円 | 0円 | 15,404円 | 20,247円 | 6,616円 | 9,355円 | 10,781円 | 13,973円 | 8,538円 | 6,685円 | 9,150円 | 7,158円 | 3,726円 | 6,320円 | 8,250円 |
前年比 | - | - | - | 32.47% | -67.23% | 40.6% | 14.4% | 31.15% | -38.86% | -22.52% | 37.22% | -21.62% | -47.97% | 69.38% | 33.36% |
栃木県下都賀郡野木町不動産売却取引実績
取引時期 | 所在地
都市計画 種別 |
取引総額 坪単価 平米単価 |
面積 形状 |
建物 | 間取り | 用途 | 前面道路 幅員/種類/方位 |
建ぺい率 | 容積率 | 取引事情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築年 | 構造 | 延床面積 | ||||||||||
2019年 | 栃木県下都賀郡野木町大字野渡 市街化調整区域 宅地(土地) | 70万円 60,000円 18,000円 | 390m2 長方形 | 8.0m/町道/東 | 60% | 200% | ||||||
2019年 | 栃木県下都賀郡野木町大字友沼 第1種低層住居専用地域 宅地(土地と建物) | 95万円 | 170m2 正方形 | 1987年 | 木造 | 90m2 | 住宅 | 6.0m/町道/南西 | 50% | 80% | ||
2019年 | 栃木県下都賀郡野木町大字佐川野 林地 | 120万円 | 3,000m2 | |||||||||
2019年 | 栃木県下都賀郡野木町大字潤島 第1種低層住居専用地域 宅地(土地) | 17万円 51,000円 15,000円 | 110m2 ほぼ整形 | 4.0m/道路/東 | 50% | 80% | ||||||
2018年 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚 第1種低層住居専用地域 宅地(土地と建物) | 230万円 | 180m2 ほぼ長方形 | 2017年 | 木造 | 105m2 | 住宅 | 6.0m/道路/南 | 50% | 80% | ||
2018年 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚 第1種住居地域 宅地(土地) | 65万円 60,000円 18,000円 | 360m2 ほぼ長方形 | 16.0m/県道/北 | 60% | 200% | ||||||
2018年 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚 第1種低層住居専用地域 宅地(土地と建物) | 230万円 | 220m2 ほぼ台形 | 2018年 | 木造 | 120m2 | 住宅 | 6.0m/町道/南 | 50% | 80% | ||
2018年 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚 市街化調整区域 宅地(土地) | 17万円 5,000円 1,500円 | 1,200m2 台形 | 12.5m/県道/南 | 60% | 200% | ||||||
2018年 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚 第1種住居地域 宅地(土地と建物) | 230万円 | 320m2 ほぼ長方形 | 2018年 | 木造 | 115m2 | 住宅 | 4.0m/道路/東 | 60% | 200% | ||
2018年 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚 第1種住居地域 宅地(土地と建物) | 190万円 | 230m2 ほぼ整形 | 2018年 | 木造 | 115m2 | 4.0m/道路/西 | 60% | 200% | |||
2018年 | 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 第1種住居地域 宅地(土地と建物) | 360万円 | 290m2 袋地等 | 2018年 | 軽量鉄骨造造 | 110m2 | 住宅 | 16.0m/町道/北西 | 60% | 200% | ||
2018年 | 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 第1種低層住居専用地域 宅地(土地と建物) | 58万円 | 185m2 正方形 | 1988年 | 木造 | 115m2 | 住宅 | 6.0m/町道/南西 | 50% | 80% | ||
2018年 | 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 第1種低層住居専用地域 宅地(土地と建物) | 100万円 | 185m2 ほぼ正方形 | 1988年 | 木造 | 125m2 | 住宅 | 6.0m/町道/南東 | 50% | 80% | ||
2018年 | 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 第1種住居地域 宅地(土地と建物) | 170万円 | 240m2 ほぼ長方形 | 2018年 | 木造 | 115m2 | 住宅 | 4.5m/私道/北西 | 60% | 200% | 私道を含む取引 | |
2018年 | 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 第1種住居地域 宅地(土地と建物) | 180万円 | 170m2 長方形 | 2018年 | 木造 | 115m2 | 住宅 | 6.0m/町道/北東 | 60% | 200% | ||
2018年 | 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 第1種住居地域 宅地(土地と建物) | 44万円 | 100m2 長方形 | 1989年 | 木造 | 100m2 | 住宅 | 6.0m/町道/北東 | 60% | 200% | ||
2018年 | 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 第1種低層住居専用地域 宅地(土地と建物) | 61万円 | 170m2 正方形 | 1989年 | 木造 | 110m2 | 住宅 | 6.0m/町道/北東 | 50% | 80% | ||
2018年 | 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 第1種低層住居専用地域 宅地(土地と建物) | 68万円 | 175m2 長方形 | 1989年 | 木造 | 110m2 | 6.0m/町道/南西 | 50% | 80% | 調停・競売等 | ||
2018年 | 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 第1種住居地域 宅地(土地と建物) | 300万円 | 240m2 ほぼ長方形 | 2018年 | 木造 | 115m2 | 住宅 | 4.3m/町道/北西 | 60% | 200% | ||
2018年 | 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 第1種低層住居専用地域 宅地(土地と建物) | 440万円 | 210m2 ほぼ正方形 | 2019年 | 木造 | 130m2 | 住宅 | 6.0m/町道/南西 | 50% | 80% |
栃木県下都賀郡野木町の売買情報について
栃木県下都賀郡野木町の人口について
1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口 | 26,489 | 26,674 | 25,907 | 25,720 | 25,292 | 24,611 | 23,768 | 22,744 | 21,526 | 20,179 |
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転入数 | 932 | 948 | 1,023 | 935 | 773 | 1,061 | 1,022 | 936 | 889 | 984 | 848 | 839 | 884 | 936 | 870 | 964 | 1,260 |
転出数 | 1,168 | 1,144 | 1,095 | 1,033 | 1,001 | 1,107 | 1,018 | 1,046 | 986 | 905 | 884 | 975 | 916 | 950 | 855 | 982 | 1,255 |
出生数 | 210 | 202 | 207 | 201 | 206 | 158 | 196 | 189 | 194 | 169 | 182 | 171 | 189 | 191 | 182 | 196 | 181 |
人口 | 2015年 | 2025年 |
---|---|---|
65歳以上の老年 | 6,730人(26%) | 8,434人(35%) |
15歳~64歳の生産年齢 | 15,414人(60%) | 12,635人(53%) |
0歳~14歳の年少 | 3,013人(11%) | 2,732人(11%) |
男性 | 11,864人 | 11,790人 |
女性 | 12,223人 | 12,011人 |
人口の推移を見てみると、2015年と2020年の予想値で比較してみると、-681人の人口減少が見込まれており、最新2016年のデータで比較すると転出数より転入数が上回っているので、人口の増加につながっています。全国的に65歳以上の高齢者は増加傾向にありますが、栃木県下都賀郡野木町でも増加傾向にあり約1,704人の増加が見込まれています。15歳~64歳の生産年齢では、約-2,779人の減少が見込まれており、割合的にも減少傾向と予想されております。