石川郡玉川村の公示地価・基準地価
公示地価 | 基準地価 | ||
---|---|---|---|
1万85円/m2 | 3万3,338円/坪 | 1万1,750円/m2 | 3万8,842円/坪 |
前年: 9,970円/m2 , 3万2,958円/坪 | 前年比:+1.15% | 前年:1万1,850円/m2 , 3万9,173円/坪 | 前年比:-0.85% |
最新の地価動向について
周辺地域の公示地価を見てみると、石川郡石川町:2万3,600円/m2、西白河郡矢吹町:2万4,200円/m2、岩瀬郡鏡石町:2万2,900円/m2、須賀川市:3万148円/m2、西白河郡中島村:1万520円/m2、周辺地域の平均公示地価は2万2,273円/m2となり、周辺エリアの中ではもっとも地価が低いと言えます。
地価ランキング
順位 | 区分 | 所在地 | 最寄り駅 | 平米単価 | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 基準地価 | 大字蒜生字羽根石56-1 | 泉郷駅 850m | 1万6,600円 | 5万4,876円
|
-1.2% |
2位 | 基準地価 | 大字中字屋敷前19-3 | 泉郷駅 150m | 1万4,200円 | 4万6,942円
|
-0.7% |
3位 | 公示地価 | 大字川辺字中沖294 | 川辺沖駅 100m | 1万1,300円 | 3万7,355円
|
+1.8% |
4位 | 公示地価 | 大字中字作田22 | 泉郷駅 900m | 8,870円 | 2万9,322円
|
+0.33% |
5位 | 基準地価 | 大字小高字西屋敷84 | 泉郷駅 1,000m | 8,250円 | 2万7,272円
|
-0.61% |
6位 | 基準地価 | 大字南須釜字中奥平15-4 | 泉郷駅 5,000m | 7,950円 | 2万6,280円
|
-0.63% |
駅地価ランキング
福島県石川郡玉川村の平均売却価格
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引額 | 0万円 | 0万円 | 335万円 | 353万円 | 386万円 | 195万円 | 150万円 | 179万円 | 228万円 | 7,221万円 | 940万円 | 109万円 | 783万円 | 165万円 | 21万円 |
取引件数 | 0件 | 0件 | 16件 | 9件 | 6件 | 5件 | 3件 | 7件 | 6件 | 5件 | 16件 | 11件 | 6件 | 5件 | 1件 |
坪単価 | 0円 | 0円 | 5,868円 | 4,222円 | 13,500円 | 0円 | 19,666円 | 16,471円 | 11,450円 | 1,020円 | 19,562円 | 13,102円 | 0円 | 17,580円 | 0円 |
平米単価 | 0円 | 0円 | 1,781円 | 1,222円 | 4,000円 | 0円 | 5,900円 | 4,914円 | 3,433円 | 300円 | 5,937円 | 3,959円 | 0円 | 5,336円 | 0円 |
前年比 | - | - | - | -28.05% | 219.75% | - | - | -16.25% | -30.48% | -91.09% | 1817.84% | -33.02% | - | - | - |
福島県石川郡玉川村不動産売却取引実績
取引時期 | 所在地
都市計画 種別 |
取引総額 坪単価 平米単価 |
面積 形状 |
建物 | 間取り | 用途 | 前面道路 幅員/種類/方位 |
建ぺい率 | 容積率 | 取引事情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築年 | 構造 | 延床面積 | ||||||||||
2019年 | 福島県石川郡玉川村大字岩法寺 林地 | 2万1,000円 | 350m2 | |||||||||
2018年 | 福島県石川郡玉川村大字南須釜 林地 | 5万4,000円 | 980m2 | |||||||||
2018年 | 福島県石川郡玉川村大字南須釜 農地 | 2万3,000円 | 450m2 | |||||||||
2018年 | 福島県石川郡玉川村大字南須釜 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 43万円 56,000円 17,000円 | 260m2 ほぼ台形 | 6.0m/村道/北東 | 60% | 200% | ||||||
2018年 | 福島県石川郡玉川村大字竜崎 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 30万円 30,000円 9,100円 | 330m2 ほぼ整形 | 8.0m/町道/北東 | 60% | 200% | ||||||
2018年 | 福島県石川郡玉川村大字岩法寺 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 2万円 1,900円 580円 | 350m2 不整形 | 4.0m/村道/北西 | 60% | 200% | ||||||
2017年 | 福島県石川郡玉川村大字中 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 20万円 | 300m2 ほぼ台形 | 木造 | 住宅 | 5.0m/村道/北 | 60% | 200% | ||||
2017年 | 福島県石川郡玉川村大字川辺 農地 | 1万5,000円 | 65m2 | |||||||||
2017年 | 福島県石川郡玉川村大字川辺 農地 | 25万円 | 1,000m2 | |||||||||
2017年 | 福島県石川郡玉川村大字川辺 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 240万円 | 300m2 不整形 | 2017年 | 木造 | 115m2 | 住宅 | 6.0m/私道/南東 | 60% | 200% | ||
2017年 | 福島県石川郡玉川村大字川辺 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 180万円 | 270m2 ほぼ整形 | 1997年 | 木造 | 135m2 | 住宅 | 6.0m/道路/南 | 60% | 200% | ||
2017年 | 福島県石川郡玉川村大字小高 農地 | 3万5,000円 | 490m2 | |||||||||
2016年 | 福島県石川郡玉川村大字南須釜 都市計画区域外 宅地(土地) | 2万5,000円 800円 240円 | 1,000m2 ほぼ長方形 | 4.0m/村道/北東 | ||||||||
2016年 | 福島県石川郡玉川村大字蒜生 林地 | 1万1,000円 | 530m2 | |||||||||
2016年 | 福島県石川郡玉川村大字蒜生 農地 | 3万3,000円 | 410m2 | |||||||||
2016年 | 福島県石川郡玉川村大字竜崎 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 20万円 | 330m2 ほぼ正方形 | 1981年 | 木造 | 90m2 | 住宅 | 4.0m/私道/北 | 60% | 200% | ||
2016年 | 福島県石川郡玉川村大字竜崎 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 5万円 1,700円 510円 | 980m2 ほぼ長方形 | 2.0m/道路/南東 | 60% | 200% | ||||||
2016年 | 福島県石川郡玉川村大字竜崎 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 1,000円 30円 9円 | 1,100m2 不整形 | 6.0m/村道/北東 | 60% | 200% | ||||||
2016年 | 福島県石川郡玉川村大字岩法寺 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 24万円 34,000円 10,000円 | 230m2 不整形 | 12.0m/県道/東 | 60% | 200% | ||||||
2016年 | 福島県石川郡玉川村大字川辺 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 1万5,000円 1,100円 330円 | 460m2 ほぼ長方形 | 接面道路無 | 60% | 200% |
福島県石川郡玉川村の売買情報について
福島県石川郡玉川村の人口について
1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
総人口 | 7,593 | 7,680 | 7,602 | 7,231 | 6,777 |
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転入数 | 167 | 148 | 189 | 257 | 204 | 175 | 168 | 163 | 153 | 153 | 135 | 183 | 161 | 212 | 173 | 233 | 187 |
転出数 | 210 | 219 | 242 | 209 | 213 | 228 | 231 | 197 | 196 | 253 | 172 | 253 | 178 | 202 | 236 | 209 | 180 |
出生数 | 74 | 67 | 80 | 64 | 73 | 73 | 64 | 73 | 61 | 62 | 45 | 55 | 44 | 51 | 41 | 42 | 52 |
人口 | 2015年 | 年 |
---|---|---|
65歳以上の老年 | 1,819人(26%) | 0人(%) |
15歳~64歳の生産年齢 | 4,049人(59%) | 0人(%) |
0歳~14歳の年少 | 894人(13%) | 0人(%) |
男性 | 34人 | 人 |
女性 | 105人 | 人 |
福島県石川郡玉川村の不動産売買情報
福島県の不動産売買情報
- 南会津郡檜枝岐村(3)
- 双葉郡葛尾村(16)
- 大沼郡昭和村(28)
- 相馬郡飯舘村(30)
- 大沼郡三島町(46)
- 双葉郡双葉町(78)
- 河沼郡柳津町(82)
- 石川郡平田村(83)
- 東白川郡鮫川村(93)
- 石川郡玉川村(96)
- 双葉郡川内村(96)
- 双葉郡大熊町(108)
- 石川郡浅川町(111)
- 耶麻郡磐梯町(114)
- 河沼郡湯川村(118)
- 南会津郡下郷町(118)
- 西白河郡泉崎村(121)
- 石川郡古殿町(125)
- 耶麻郡北塩原村(127)
- 耶麻郡西会津町(133)
- 大沼郡金山町(156)
- 伊達郡国見町(164)
- 西白河郡中島村(164)
- 田村郡小野町(190)
- 東白川郡矢祭町(199)
- 伊達郡桑折町(208)
- 南会津郡只見町(210)
- 双葉郡広野町(226)
- 石川郡石川町(240)
- 東白川郡塙町(260)
- 双葉郡富岡町(263)
- 安達郡大玉村(274)
- 東白川郡棚倉町(307)
- 岩瀬郡鏡石町(308)
- 伊達郡川俣町(315)
- 双葉郡楢葉町(349)
- 相馬郡新地町(350)
- 大沼郡会津美里町(358)
- 岩瀬郡天栄村(361)
- 西白河郡矢吹町(377)
- 双葉郡浪江町(438)
- 耶麻郡猪苗代町(440)
- 南会津郡南会津町(443)
- 河沼郡会津坂下町(444)
- 田村郡三春町(480)
- 西白河郡西郷村(694)
- 本宮市(831)
- 田村市(934)
- 喜多方市(970)
- 相馬市(1,065)
- 伊達市(1,195)
- 二本松市(1,225)
- 須賀川市(1,666)
- 白河市(1,691)
- 南相馬市(1,914)
- 会津若松市(2,774)
- 福島市(6,944)
- 郡山市(7,513)
- いわき市(8,921)