岩瀬郡天栄村の公示地価・基準地価
公示地価 | 基準地価 | ||
---|---|---|---|
- | - | 7,466円/m2 | 2万4,680円/坪 |
前年: - | - | 前年:7,540円/m2 , 2万4,925円/坪 | 前年比:-0.99% |
最新の地価動向について
周辺地域の公示地価を見てみると、岩瀬郡鏡石町:2万2,900円/m2、西白河郡矢吹町:2万4,200円/m2、西白河郡泉崎村:1万1,750円/m2、須賀川市:3万148円/m2、白河市:2万3,954円/m2、周辺地域の平均公示地価は2万2,590円/m2となり、周辺エリアの中ではもっとも地価が低いと言えます。
地価ランキング
順位 | 区分 | 所在地 | 最寄り駅 | 平米単価 | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 基準地価 | 大字下松本字原畑39 | 鏡石駅 10,000m | 1万100円 | 3万3,388円
|
-0.99% |
2位 | 基準地価 | 大字牧之内字児渡12 | 鏡石駅 15,000m | 8,070円 | 2万6,677円
|
-0.99% |
3位 | 基準地価 | 大字田良尾字湯ノ後19-1 | 鏡石駅 37,000m | 4,230円 | 1万3,983円
|
-0.94% |
駅地価ランキング
順位 | 駅名 | 平米単価 | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1位 | JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 鏡石駅 | 7,466円 | 2万4,680円
|
-0.99% |
福島県岩瀬郡天栄村の平均売却価格
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引額 | 0万円 | 0万円 | 388万円 | 510万円 | 170万円 | 218万円 | 222万円 | 250万円 | 264万円 | 599万円 | 326万円 | 361万円 | 324万円 | 313万円 | 467万円 |
取引件数 | 0件 | 0件 | 42件 | 22件 | 31件 | 28件 | 19件 | 22件 | 31件 | 21件 | 35件 | 30件 | 42件 | 35件 | 3件 |
坪単価 | 0円 | 0円 | 12,688円 | 9,198円 | 806円 | 182円 | 1,789円 | 862円 | 9,622円 | 1,761円 | 3,138円 | 3,843円 | 16,136円 | 4,197円 | 2,900円 |
平米単価 | 0円 | 0円 | 3,859円 | 2,796円 | 248円 | 57円 | 526円 | 260円 | 2,935円 | 528円 | 955円 | 1,171円 | 4,979円 | 1,276円 | 866円 |
前年比 | - | - | - | -27.51% | -91.24% | -77.42% | 882.97% | -51.82% | 1016.24% | -81.7% | 78.19% | 22.47% | 319.88% | -73.99% | -30.9% |
福島県岩瀬郡天栄村不動産売却取引実績
取引時期 | 所在地
都市計画 種別 |
取引総額 坪単価 平米単価 |
面積 形状 |
建物 | 間取り | 用途 | 前面道路 幅員/種類/方位 |
建ぺい率 | 容積率 | 取引事情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築年 | 構造 | 延床面積 | ||||||||||
2019年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾 林地 | 3,000円 | 380m2 | |||||||||
2019年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾 都市計画区域外 宅地(土地) | 10万円 8,700円 2,600円 | 380m2 ほぼ長方形 | 6.0m/私道/北 | ||||||||
2019年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾 都市計画区域外 宅地(土地と建物) | 130万円 | 720m2 長方形 | 2000年 | 木造 | 560m2 | 住宅、駐車場、その他 | 5.5m/私道/東 | ||||
2018年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥 都市計画区域外 宅地(土地と建物) | 35万円 | 510m2 ほぼ長方形 | 2000年 | 木造 | 80m2 | 住宅 | 5.0m/私道/北西 | ||||
2018年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥 都市計画区域外 宅地(土地) | 76万円 20,000円 6,100円 | 1,300m2 不整形 | 5.0m/私道/北西 | ||||||||
2018年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥 都市計画区域外 宅地(土地と建物) | 140万円 | 1,000m2 ほぼ長方形 | 2006年 | 木造 | 85m2 | 住宅 | 5.0m/私道/西 | ||||
2018年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾 林地 | 3,000円 | 710m2 | |||||||||
2018年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾 林地 | 1万円 | 1,000m2 | |||||||||
2018年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾 林地 | 3,000円 | 950m2 | |||||||||
2018年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾 林地 | 3,000円 | 390m2 | |||||||||
2018年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾 都市計画区域外 宅地(土地) | 5,000円 430円 130円 | 380m2 ほぼ長方形 | 5.0m/私道/南東 | ||||||||
2018年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾 都市計画区域外 宅地(土地と建物) | 20万円 | 380m2 ほぼ長方形 | 1991年 | RC、木造造 | 170m2 | 住宅 | 4.0m/私道/北東 | ||||
2018年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾 都市計画区域外 宅地(土地) | 3,000円 170円 51円 | 590m2 ほぼ長方形 | 6.0m/私道/南西 | ||||||||
2018年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾 都市計画区域外 宅地(土地と建物) | 1万円 | 600m2 ほぼ長方形 | 1993年 | 木造 | 65m2 | 6.0m/私道/南西 | |||||
2018年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾 都市計画区域外 宅地(土地) | 3,000円 220円 67円 | 450m2 ほぼ長方形 | 7.0m/私道/南 | ||||||||
2018年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾 都市計画区域外 宅地(土地と建物) | 47万円 | 630m2 ほぼ長方形 | 1989年 | RC、木造造 | 180m2 | 住宅、駐車場 | 5.0m/私道/南東 | ||||
2018年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾 都市計画区域外 宅地(土地と建物) | 48万円 | 2,000m2 ほぼ長方形 | 1992年 | 木造 | 220m2 | その他 | 8.0m/私道/北西 | ||||
2018年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾 都市計画区域外 宅地(土地と建物) | 35万円 | 680m2 ほぼ長方形 | 1992年 | 木造 | 55m2 | 6.0m/私道/南東 | |||||
2018年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾 都市計画区域外 宅地(土地) | 3,000円 100円 32円 | 950m2 長方形 | 8.0m/私道/南東 | ||||||||
2018年 | 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾 都市計画区域外 宅地(土地と建物) | 5万円 | 1,000m2 ほぼ台形 | 1982年 | 木造 | 45m2 | 住宅 | 4.0m/私道/南東 |
福島県岩瀬郡天栄村の売買情報について
福島県岩瀬郡天栄村の人口について
1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
総人口 | 7,153 | 6,889 | 6,486 | 6,291 | 5,611 |
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転入数 | 159 | 204 | 191 | 174 | 203 | 203 | 170 | 184 | 210 | 179 | 176 | 163 | 165 | 142 | 154 | 161 | 193 |
転出数 | 209 | 226 | 217 | 231 | 238 | 232 | 241 | 198 | 206 | 224 | 178 | 291 | 207 | 194 | 202 | 220 | 209 |
出生数 | 62 | 63 | 51 | 49 | 51 | 44 | 41 | 49 | 56 | 39 | 51 | 41 | 37 | 47 | 30 | 34 | 32 |
人口 | 2015年 | 年 |
---|---|---|
65歳以上の老年 | 1,684人(30%) | 0人(%) |
15歳~64歳の生産年齢 | 3,272人(58%) | 0人(%) |
0歳~14歳の年少 | 651人(11%) | 0人(%) |
男性 | 24人 | 人 |
女性 | 90人 | 人 |
福島県岩瀬郡天栄村の不動産売買情報
福島県の不動産売買情報
- 南会津郡檜枝岐村(3)
- 双葉郡葛尾村(16)
- 大沼郡昭和村(28)
- 相馬郡飯舘村(30)
- 大沼郡三島町(46)
- 双葉郡双葉町(78)
- 河沼郡柳津町(82)
- 石川郡平田村(83)
- 東白川郡鮫川村(93)
- 石川郡玉川村(96)
- 双葉郡川内村(96)
- 双葉郡大熊町(108)
- 石川郡浅川町(111)
- 耶麻郡磐梯町(114)
- 河沼郡湯川村(118)
- 南会津郡下郷町(118)
- 西白河郡泉崎村(121)
- 石川郡古殿町(125)
- 耶麻郡北塩原村(127)
- 耶麻郡西会津町(133)
- 大沼郡金山町(156)
- 伊達郡国見町(164)
- 西白河郡中島村(164)
- 田村郡小野町(190)
- 東白川郡矢祭町(199)
- 伊達郡桑折町(208)
- 南会津郡只見町(210)
- 双葉郡広野町(226)
- 石川郡石川町(240)
- 東白川郡塙町(260)
- 双葉郡富岡町(263)
- 安達郡大玉村(274)
- 東白川郡棚倉町(307)
- 岩瀬郡鏡石町(308)
- 伊達郡川俣町(315)
- 双葉郡楢葉町(349)
- 相馬郡新地町(350)
- 大沼郡会津美里町(358)
- 岩瀬郡天栄村(361)
- 西白河郡矢吹町(377)
- 双葉郡浪江町(438)
- 耶麻郡猪苗代町(440)
- 南会津郡南会津町(443)
- 河沼郡会津坂下町(444)
- 田村郡三春町(480)
- 西白河郡西郷村(694)
- 本宮市(831)
- 田村市(934)
- 喜多方市(970)
- 相馬市(1,065)
- 伊達市(1,195)
- 二本松市(1,225)
- 須賀川市(1,666)
- 白河市(1,691)
- 南相馬市(1,914)
- 会津若松市(2,774)
- 福島市(6,944)
- 郡山市(7,513)
- いわき市(8,921)