四方津の公示地価・基準地価
公示地価 | 基準地価 | ||
---|---|---|---|
- | - | 3万5,700円/m2 | 11万8,016円/坪 |
前年: - | - | 前年:3万6,700円/m2 , 12万1,322円/坪 | 前年比:-2.73% |
最新の地価動向について
周辺地域の公示地価を見てみると、上野原:6万7,633円/m2、小渕:3万4,800円/m2、日連:2万7,900円/m2、与瀬:5万9,500円/m2、与瀬本町:8万1,900円/m2、周辺地域の平均公示地価は5万4,346円/m2となり、周辺エリアの中ではもっとも地価が低いと言えます。
地価ランキング
順位 | 区分 | 所在地 | 最寄り駅 | 平米単価 | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 基準地価 | 上野原市四方津字奥平道下2243-3 | 四方津駅 300m | 3万5,700円 | 11万8,016円
|
-2.73% |
駅地価ランキング
順位 | 駅名 | 平米単価 | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1位 | JR中央本線(東京~塩尻) 四方津駅 | 3万5,700円 | 11万8,016円
|
-2.73% |
上野原市四方津の平均売却価格
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引額 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 800万円 | 0万円 | 396万円 | 20万円 | 550万円 | 815万円 | 0万円 | 0万円 | 450万円 | 875万円 | 0万円 | 100万円 |
取引件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | 2件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 1件 |
坪単価 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 75,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 40,500円 | 0円 | 0円 |
平米単価 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 23,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 12,500円 | 0円 | 0円 |
前年比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上野原市四方津不動産売却取引実績
取引時期 | 所在地
都市計画 種別 |
取引総額 坪単価 平米単価 |
面積 形状 |
建物 | 間取り | 用途 | 前面道路 幅員/種類/方位 |
建ぺい率 | 容積率 | 取引事情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築年 | 構造 | 延床面積 | ||||||||||
2019年 | 山梨県上野原市四方津 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 10万円 | 160m2 長方形 | 1973年 | 木造 | 95m2 | 住宅 | 1.8m/私道/西 | 70% | 200% | ||
2017年 | 山梨県上野原市四方津 準都市計画区域 宅地(土地) | 150万円 33,000円 10,000円 | 1,500m2 ほぼ長方形 | 7.5m/道路/北 | 70% | 200% | ||||||
2017年 | 山梨県上野原市四方津 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 25万円 48,000円 15,000円 | 175m2 不整形 | 9.0m/国道/南 | 70% | 200% | ||||||
2016年 | 山梨県上野原市四方津 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 45万円 | 155m2 ほぼ長方形 | 1984年 | 木造 | 75m2 | 住宅 | 2.3m/市道/南西 | 70% | 200% | ||
2013年 | 山梨県上野原市四方津 宅地(土地と建物) | 88万円 | 430m2 ほぼ長方形 | 1971年 | 木造 | 100m2 | 住宅 | 4.0m/市道/北 | 70% | 200% | ||
2013年 | 山梨県上野原市四方津 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 75万円 | 150m2 ほぼ長方形 | 1982年 | 木造 | 145m2 | 住宅、作業場 | 4.8m/道路/東 | 70% | 200% | ||
2012年 | 山梨県上野原市四方津 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 55万円 | 195m2 台形 | 1980年 | 木造 | 80m2 | 住宅 | 6.0m/県道/西 | 70% | 200% | ||
2011年 | 山梨県上野原市四方津 林地 | 3万1,000円 | 210m2 | |||||||||
2011年 | 山梨県上野原市四方津 林地 | 1万円 | 240m2 | |||||||||
2010年 | 山梨県上野原市四方津 林地 | 2万3,000円 | 120m2 | |||||||||
2010年 | 山梨県上野原市四方津 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 77万円 150,000円 47,000円 | 165m2 不整形 | 7.0m/市道/北西 | 70% | 200% | ||||||
2008年 | 山梨県上野原市四方津 農地 | 80万円 | 210m2 |
上野原市四方津の売買情報について
上野原市の不動産土地売買価格
- コモアしおつ(106)
- 上野原(128)
- 大野(8)
- 西原(6)
- 鶴島(25)
- 八ツ沢(20)
- 棡原(12)
- 秋山(17)
- 新田(8)
- 大椚(6)
- 大倉(4)
- 川合(3)
- 松留(6)
- 桑久保(2)
- 鶴川(4)
- 芦垣(1)
- 野田尻(1)
- 和見(2)
- 犬目(1)
- 大曽根(1)