上野原市新田の平均売却価格
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引額 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 723万円 | 2,500万円 | 0万円 | 5,500万円 | 0万円 | 350万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 575万円 |
取引件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
坪単価 | 0円 | 0円 | 0円 | 120,000円 | 93,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 91,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 102,850円 |
平米単価 | 0円 | 0円 | 0円 | 36,000円 | 28,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 28,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 31,850円 |
前年比 | - | - | - | - | -22.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上野原市新田不動産売却取引実績
該当件数 8 件
並び替え:
表示件数:
取引時期 | 所在地
都市計画 種別 |
取引総額 坪単価 平米単価 |
面積 形状 |
建物 | 間取り | 用途 | 前面道路 幅員/種類/方位 |
建ぺい率 | 容積率 | 取引事情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築年 | 構造 | 延床面積 | ||||||||||
2019年 | 山梨県上野原市新田 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 5万円 5,700円 1,700円 | 290m2 ほぼ正方形 | 4.5m/市道/南西 | 70% | 200% | ||||||
2019年 | 山梨県上野原市新田 準住居地域 宅地(土地) | 110万円 200,000円 62,000円 | 175m2 ほぼ整形 | 8.0m/市道/南 | 60% | 200% | ||||||
2013年 | 山梨県上野原市新田 宅地(土地) | 35万円 91,000円 28,000円 | 125m2 ほぼ正方形 | 5.0m/道路/北 | 40% | 200% | ||||||
2011年 | 山梨県上野原市新田 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 550万円 | 550m2 ほぼ台形 | 1997年 | 鉄骨造造 | 300m2 | 事務所 | 10.0m/県道/北 | 70% | 200% | ||
2009年 | 山梨県上野原市新田 第1種中高層住居専用地域 宅地(土地) | 250万円 93,000円 28,000円 | 880m2 不整形 | 5.0m/市道/南 | 60% | 200% | ||||||
2008年 | 山梨県上野原市新田 農地 | 72万円 | 125m2 | |||||||||
2008年 | 山梨県上野原市新田 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 72万円 200,000円 61,000円 | 115m2 長方形 | 5.5m/市道/南 | 70% | 200% | ||||||
2008年 | 山梨県上野原市新田 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 73万円 160,000円 47,000円 | 155m2 ほぼ長方形 | 5.0m/市道/南 | 70% | 200% |
該当件数8件中
0~8件表示
上野原市新田の売買情報について
上野原市新田のエリアの取引実績は、2005年~2019年までの期間で8件の実績があり、平均取引総額は1,458万円となっています。山梨県の中では、新田は203位、全国で37,988位となっています。
上野原市の不動産土地売買価格
- コモアしおつ(106)
- 上野原(128)
- 大野(8)
- 西原(6)
- 鶴島(25)
- 八ツ沢(20)
- 棡原(12)
- 秋山(17)
- 大椚(6)
- 大倉(4)
- 川合(3)
- 四方津(12)
- 松留(6)
- 桑久保(2)
- 鶴川(4)
- 芦垣(1)
- 野田尻(1)
- 和見(2)
- 犬目(1)
- 大曽根(1)
山梨県の不動産売買情報
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました