鶴島の公示地価・基準地価
公示地価 | 基準地価 | ||
---|---|---|---|
- | - | 2万4,700円/m2 | 8万1,652円/坪 |
前年: - | - | 前年:2万5,600円/m2 , 8万4,628円/坪 | 前年比:-3.52% |
最新の地価動向について
周辺地域の公示地価を見てみると、上野原:6万7,633円/m2、小渕:3万4,800円/m2、日連:2万7,900円/m2、与瀬:5万9,500円/m2、与瀬本町:8万1,900円/m2、周辺地域の平均公示地価は5万4,346円/m2となり、周辺エリアの中ではもっとも地価が低いと言えます。
地価ランキング
順位 | 区分 | 所在地 | 最寄り駅 | 平米単価 | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 基準地価 | 上野原市鶴島字西1555 | 上野原駅 1,200m | 2万4,700円 | 8万1,652円
|
-3.52% |
駅地価ランキング
順位 | 駅名 | 平米単価 | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1位 | JR中央本線(東京~塩尻) 上野原駅 | 2万4,700円 | 8万1,652円
|
-3.52% |
上野原市鶴島の平均売却価格
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引額 | 0万円 | 0万円 | 470万円 | 866万円 | 390万円 | 940万円 | 257万円 | 0万円 | 244万円 | 43万円 | 2,000万円 | 195万円 | 660万円 | 186万円 | 0万円 |
取引件数 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 | 2件 | 1件 | 4件 | 0件 | 3件 | 2件 | 1件 | 2件 | 2件 | 4件 | 0件 |
坪単価 | 0円 | 0円 | 0円 | 30,666円 | 24,500円 | 0円 | 11,000円 | 0円 | 14,333円 | 1,850円 | 67,000円 | 17,500円 | 24,100円 | 34,125円 | 0円 |
平米単価 | 0円 | 0円 | 0円 | 9,333円 | 7,500円 | 0円 | 3,250円 | 0円 | 4,333円 | 550円 | 20,000円 | 5,500円 | 7,480円 | 10,225円 | 0円 |
前年比 | - | - | - | - | -20.11% | - | - | - | - | -87.09% | 3521.62% | -73.88% | 37.71% | 41.6% | - |
上野原市鶴島不動産売却取引実績
取引時期 | 所在地
都市計画 種別 |
取引総額 坪単価 平米単価 |
面積 形状 |
建物 | 間取り | 用途 | 前面道路 幅員/種類/方位 |
建ぺい率 | 容積率 | 取引事情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築年 | 構造 | 延床面積 | ||||||||||
2018年 | 山梨県上野原市鶴島 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 3万5,000円 5,500円 1,700円 | 210m2 長方形 | 6.0m/私道/西 | 70% | 200% | ||||||
2018年 | 山梨県上野原市鶴島 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 20万円 | 185m2 ほぼ台形 | 70m2 | 3.0m/市道/北東 | 70% | 200% | |||||
2018年 | 山梨県上野原市鶴島 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 8万2,000円 21,000円 6,200円 | 130m2 長方形 | 4.0m/私道/南西 | 70% | 200% | ||||||
2018年 | 山梨県上野原市鶴島 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 43万円 110,000円 33,000円 | 130m2 長方形 | 4.0m/私道/南西 | 70% | 200% | ||||||
2017年 | 山梨県上野原市鶴島 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 130万円 45,000円 14,000円 | 910m2 ほぼ長方形 | 1.8m/市道/南東 | 70% | 200% | ||||||
2017年 | 山梨県上野原市鶴島 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 2万円 3,200円 960円 | 210m2 ほぼ長方形 | 4.5m/私道/北西 | 70% | 200% | ||||||
2016年 | 山梨県上野原市鶴島 林地 | 6万円 | 1,800m2 | |||||||||
2016年 | 山梨県上野原市鶴島 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 33万円 35,000円 11,000円 | 310m2 不整形 | 3.8m/市道/南東 | 40% | 200% | 私道を含む取引 | |||||
2015年 | 山梨県上野原市鶴島 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 200万円 67,000円 20,000円 | 980m2 長方形 | 7.0m/県道/北東 | 70% | 200% | ||||||
2014年 | 山梨県上野原市鶴島 林地 | 1万5,000円 | 195m2 | |||||||||
2014年 | 山梨県上野原市鶴島 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 7万1,000円 3,700円 1,100円 | 640m2 不整形 | 4.5m/道路/南東 | 40% | 200% | 調停・競売等 | |||||
2013年 | 山梨県上野原市鶴島 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 50万円 | 340m2 台形 | 13.0m/市道/南 | 40% | 200% | ||||||
2013年 | 山梨県上野原市鶴島 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 5万2,000円 10,000円 3,000円 | 170m2 ほぼ正方形 | 4.0m/道路/南西 | 70% | 200% | ||||||
2013年 | 山梨県上野原市鶴島 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 18万円 33,000円 10,000円 | 175m2 長方形 | 5.0m/私道/西 | 70% | 200% | ||||||
2011年 | 山梨県上野原市鶴島 林地 | 6万円 | 210m2 | |||||||||
2011年 | 山梨県上野原市鶴島 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 26万円 | 120m2 ほぼ台形 | 1998年 | 木造 | 65m2 | 住宅 | 4.0m/道路/南 | 70% | 200% | 調停・競売等 | |
2011年 | 山梨県上野原市鶴島 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 23万円 44,000円 13,000円 | 170m2 ほぼ正方形 | 4.0m/道路/南西 | 70% | 200% | ||||||
2011年 | 山梨県上野原市鶴島 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 48万円 | 165m2 ほぼ台形 | 1978年 | 木造 | 80m2 | 住宅 | 2.0m/市道/南西 | 70% | 200% | ||
2010年 | 山梨県上野原市鶴島 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 94万円 | 330m2 不整形 | 鉄骨造造 | 280m2 | 事務所、倉庫 | 4.0m/市道/南東 | 70% | 200% | |||
2009年 | 山梨県上野原市鶴島 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 22万円 49,000円 15,000円 | 145m2 長方形 | 6.0m/道路/西 | 70% | 200% |
- 1
- 2
上野原市鶴島の売買情報について
上野原市の不動産土地売買価格
- コモアしおつ(106)
- 上野原(128)
- 大野(8)
- 西原(6)
- 八ツ沢(20)
- 棡原(12)
- 秋山(17)
- 新田(8)
- 大椚(6)
- 大倉(4)
- 川合(3)
- 四方津(12)
- 松留(6)
- 桑久保(2)
- 鶴川(4)
- 芦垣(1)
- 野田尻(1)
- 和見(2)
- 犬目(1)
- 大曽根(1)