三方郡美浜町の公示地価・基準地価
公示地価 | 基準地価 | ||
---|---|---|---|
2万466円/m2 | 6万7,656円/坪 | 1万8,520円/m2 | 6万1,223円/坪 |
前年: 2万1,166円/m2 , 6万9,970円/坪 | 前年比:-3.31% | 前年:1万9,020円/m2 , 6万2,876円/坪 | 前年比:-2.63% |
最新の地価動向について
周辺地域の公示地価を見てみると、三方上中郡若狭町:2万4,925円/m2、敦賀市:5万83円/m2、小浜市:4万6,800円/m2、高島市:2万2,923円/m2、大飯郡おおい町:0円/m2、周辺地域の平均公示地価は2万8,946円/m2となり、平均を下回っている結果になりますが、周辺エリア中で最安値の大飯郡おおい町と比較すると2万466円/m2の差があります。
地価ランキング
順位 | 区分 | 所在地 | 最寄り駅 | 平米単価 | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 公示地価 | 郷市13号横田1-2内 | 美浜駅 80m | 2万7,500円 | 9万909円
|
-3.85% |
2位 | 基準地価 | 木野21号島田2-2 | 美浜駅 1,300m | 2万6,200円 | 8万6,611円
|
-1.88% |
3位 | 基準地価 | 河原市15号大道ノ下7-3 | 美浜駅 1,000m | 2万1,500円 | 7万1,074円
|
-3.59% |
4位 | 基準地価 | 郷市27号早稲田4 | 美浜駅 330m | 1万7,300円 | 5万7,190円
|
-2.81% |
5位 | 公示地価 | 久々子48号橋本浜2-1 | 美浜駅 1,900m | 1万7,200円 | 5万6,859円
|
-2.83% |
6位 | 公示地価 | 南市10号長塚21 | 美浜駅 1,000m | 1万6,700円 | 5万5,206円
|
-2.91% |
7位 | 基準地価 | 河原市15号大道ノ下27-4 | 美浜駅 1,100m | 1万4,800円 | 4万8,925円
|
-2.64% |
8位 | 基準地価 | 佐田71号中ノ庄4-1 | 東美浜駅 2,200m | 1万2,800円 | 4万2,314円
|
-2.3% |
駅地価ランキング
福井県三方郡美浜町の平均売却価格
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引額 | 0万円 | 743万円 | 804万円 | 707万円 | 412万円 | 807万円 | 811万円 | 555万円 | 639万円 | 288万円 | 506万円 | 390万円 | 1,126万円 | 330万円 | 180万円 |
取引件数 | 0件 | 12件 | 25件 | 10件 | 7件 | 17件 | 9件 | 13件 | 11件 | 18件 | 15件 | 21件 | 14件 | 11件 | 1件 |
坪単価 | 0円 | 0円 | 8,000円 | 12,100円 | 20,857円 | 23,235円 | 7,000円 | 17,307円 | 10,972円 | 27,611円 | 13,000円 | 49,476円 | 33,228円 | 17,481円 | 12,000円 |
平米単価 | 0円 | 0円 | 2,480円 | 3,650円 | 6,442円 | 7,017円 | 2,166円 | 5,207円 | 3,336円 | 8,444円 | 4,033円 | 14,990円 | 10,121円 | 5,290円 | 3,600円 |
前年比 | - | - | - | 51.25% | 72.37% | 11.4% | -69.87% | 147.24% | -36.6% | 151.65% | -52.92% | 280.58% | -32.84% | -47.39% | -31.35% |
福井県三方郡美浜町不動産売却取引実績
取引時期 | 所在地
都市計画 種別 |
取引総額 坪単価 平米単価 |
面積 形状 |
建物 | 間取り | 用途 | 前面道路 幅員/種類/方位 |
建ぺい率 | 容積率 | 取引事情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築年 | 構造 | 延床面積 | ||||||||||
2019年 | 福井県三方郡美浜町久々子 近隣商業地域 宅地(土地) | 18万円 12,000円 3,600円 | 500m2 ほぼ正方形 | 3.0m/町道/南 | 80% | 200% | ||||||
2018年 | 福井県三方郡美浜町山上 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 76万円 55,000円 17,000円 | 450m2 ほぼ長方形 | 6.0m/町道/北東 | 70% | 200% | ||||||
2018年 | 福井県三方郡美浜町佐田 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 58万円 | 780m2 ほぼ長方形 | 1983年 | 鉄骨造造 | 260m2 | 工場 | 12.0m/県道/南 | 70% | 200% | ||
2018年 | 福井県三方郡美浜町佐田 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 7万円 | 320m2 長方形 | 1983年 | 木造 | 180m2 | 住宅 | 1.5m/道路/南 | 70% | 200% | ||
2018年 | 福井県三方郡美浜町佐田 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 15万円 | 690m2 不整形 | 1976年 | 木造 | 100m2 | 住宅 | 7.0m/町道/北西 | 70% | 200% | ||
2018年 | 福井県三方郡美浜町佐柿 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 15万円 7,300円 2,200円 | 680m2 長方形 | 4.4m/町道/南 | 70% | 200% | ||||||
2018年 | 福井県三方郡美浜町久々子 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 35万円 29,000円 8,600円 | 410m2 台形 | 10.0m/県道/西 | 70% | 200% | ||||||
2018年 | 福井県三方郡美浜町木野 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 40万円 | 200m2 正方形 | 1985年 | 木造 | 155m2 | 住宅 | 6.0m/町道/東 | 70% | 200% | ||
2018年 | 福井県三方郡美浜町木野 準工業地域 宅地(土地) | 18万円 31,000円 9,400円 | 190m2 ほぼ長方形 | 接面道路無 | 60% | 200% | ||||||
2018年 | 福井県三方郡美浜町河原市 第1種中高層住居専用地域 宅地(土地と建物) | 36万円 | 780m2 不整形 | 木造 | 250m2 | 住宅、その他 | 6.0m/町道/西 | 60% | 200% | |||
2018年 | 福井県三方郡美浜町河原市 近隣商業地域 宅地(土地と建物) | 22万円 | 390m2 ほぼ整形 | 1974年 | 木造 | 110m2 | 住宅 | 4.7m/町道/北 | 80% | 200% | ||
2018年 | 福井県三方郡美浜町金山 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 41万円 70,000円 21,000円 | 195m2 ほぼ長方形 | 9.4m/町道/北東 | 70% | 200% | ||||||
2017年 | 福井県三方郡美浜町山上 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 330万円 23,000円 7,000円 | 2,000m2 ほぼ整形 | 6.0m/町道/東 | 70% | 200% | ||||||
2017年 | 福井県三方郡美浜町山上 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 44万円 73,000円 22,000円 | 200m2 ほぼ正方形 | 8.0m/町道/西 | 70% | 200% | ||||||
2017年 | 福井県三方郡美浜町山上 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 680万円 43,000円 13,000円 | 2,000m2 不整形 | 10.0m/町道/北東 | 70% | 200% | ||||||
2017年 | 福井県三方郡美浜町日向 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 5万円 26,000円 7,900円 | 65m2 ほぼ長方形 | 2.8m/町道/北東 | 70% | 200% | ||||||
2017年 | 福井県三方郡美浜町早瀬 第1種住居地域 宅地(土地と建物) | 15万円 | 135m2 ほぼ長方形 | 1980年 | 木造 | 55m2 | 住宅 | 3.2m/町道/西 | 60% | 200% | ||
2017年 | 福井県三方郡美浜町菅浜 都市計画区域外 宅地(土地) | 56万円 51,000円 15,000円 | 360m2 ほぼ長方形 | 6.0m/町道/北西 | ||||||||
2017年 | 福井県三方郡美浜町佐田 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 16万円 | 710m2 ほぼ長方形 | 1971年 | 木造 | 150m2 | 住宅 | 2.8m/町道/北 | 70% | 200% | ||
2017年 | 福井県三方郡美浜町佐柿 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 35万円 | 1,900m2 不整形 | 1976年 | 鉄骨造造 | 380m2 | 住宅 | 9.0m/県道/西 | 70% | 200% |
福井県三方郡美浜町の売買情報について
福井県三方郡美浜町の人口について
1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口 | 12,362 | 11,630 | 11,023 | 10,563 | 9,914 | 9,457 | 8,904 | 8,334 | 7,754 | 7,176 |
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転入数 | 315 | 326 | 302 | 299 | 284 | 379 | 327 | 368 | 319 | 293 | 314 | 267 | 298 | 269 | 220 | 327 | 279 |
転出数 | 429 | 404 | 404 | 410 | 381 | 413 | 386 | 432 | 391 | 358 | 398 | 332 | 362 | 360 | 336 | 307 | 361 |
出生数 | 91 | 87 | 81 | 73 | 88 | 57 | 83 | 66 | 89 | 81 | 66 | 86 | 62 | 75 | 81 | 64 | 80 |
人口 | 2015年 | 2025年 |
---|---|---|
65歳以上の老年 | 3,308人(33%) | 3,248人(37%) |
15歳~64歳の生産年齢 | 5,532人(55%) | 4,431人(51%) |
0歳~14歳の年少 | 1,068人(10%) | 872人(10%) |
男性 | 4,454人 | 4,401人 |
女性 | 4,299人 | 4,150人 |
福井県三方郡美浜町の不動産売買情報
- 麻生(16)
- 佐野(9)
- 大藪(4)
- 金山(16)
- 河原市(20)
- 郷市(10)
- 興道寺(7)
- 笹田(1)
- 佐田(11)
- 新庄(3)
- 早瀬(12)
- 宮代(1)
- 菅浜(9)
- 山上(10)
- 久々子(22)
- 中寺(1)
- 日向(5)
- 松原(3)
- 木野(5)
- 坂尻(4)
- 南市(2)
- 佐柿(7)
- 北田(5)
- 安江(1)
人口の推移を見てみると、2015年と2020年の予想値で比較してみると、-457人の人口減少が見込まれており、最新2016年のデータで比較すると転入数より転出数が上回っているので、人口減少につながっていると考えられます。全国的に65歳以上の高齢者は増加傾向にありますが、福井県三方郡美浜町では減少傾向にあります。15歳~64歳の生産年齢では、約-1,101人の減少が見込まれており、割合的にも減少傾向と予想されております。