東京都三宅村の平均売却価格
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引額 | 0万円 | 0万円 | 2,500万円 | 660万円 | 473万円 | 342万円 | 78万円 | 406万円 | 415万円 | 210万円 | 361万円 | 185万円 | 405万円 | 237万円 | 0万円 |
取引件数 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 10件 | 7件 | 1件 | 3件 | 7件 | 3件 | 8件 | 6件 | 7件 | 17件 | 0件 |
坪単価 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 9,581円 | 11,000円 | 20,000円 | 1,700円 | 5,371円 | 19,900円 | 7,250円 | 14,166円 | 11,571円 | 117円 | 0円 |
平米単価 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,934円 | 3,244円 | 6,000円 | 533円 | 1,600円 | 6,100円 | 2,162円 | 4,350円 | 3,485円 | 35円 | 0円 |
前年比 | - | - | - | - | - | 14.81% | 81.82% | -91.5% | 215.94% | 270.51% | -63.57% | 95.39% | -18.32% | -98.99% | - |
東京都三宅村不動産売却取引実績
取引時期 | 所在地
都市計画 種別 |
取引総額 坪単価 平米単価 |
面積 形状 |
建物 | 間取り | 用途 | 前面道路 幅員/種類/方位 |
建ぺい率 | 容積率 | 取引事情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築年 | 構造 | 延床面積 | ||||||||||
2018年 | 東京都三宅村坪田 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 120万円 | 530m2 不整形 | 1990年 | RC造 | 80m2 | 住宅 | 3.8m/村道/北東 | 70% | 200% | ||
2018年 | 東京都三宅村坪田 林地 | 3万4,000円 | 560m2 | |||||||||
2018年 | 東京都三宅村坪田 都市計画区域外 宅地(土地) | 13万円 2,000円 600円 | 2,000m2 ほぼ正方形 | 接面道路無 | 60% | 200% | ||||||
2018年 | 東京都三宅村坪田 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 51万円 | 450m2 ほぼ長方形 | 1955年 | 木造 | 250m2 | 事務所、その他 | 5.4m/村道/南 | 70% | 200% | ||
2018年 | 東京都三宅村神着 林地 | 3万5,000円 | 3,500m2 | |||||||||
2018年 | 東京都三宅村神着 林地 | 3万円 | 3,200m2 | |||||||||
2018年 | 東京都三宅村神着 林地 | 10万円 | 360m2 | |||||||||
2018年 | 東京都三宅村神着 林地 | 9万1,000円 | 750m2 | |||||||||
2018年 | 東京都三宅村神着 林地 | 30万円 | 1,500m2 | |||||||||
2018年 | 東京都三宅村神着 林地 | 1万8,000円 | 910m2 | |||||||||
2018年 | 東京都三宅村神着 林地 | 30万円 | 140m2 | |||||||||
2018年 | 東京都三宅村神着 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 10万円 | 260m2 ほぼ長方形 | 1955年 | 木造 | 70m2 | 住宅 | 11.0m/都道/北 | 70% | 200% | ||
2018年 | 東京都三宅村神着 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 20万円 | 350m2 長方形 | 1983年 | 木造 | 70m2 | 住宅 | 村道/南東 | 70% | 200% | ||
2018年 | 東京都三宅村伊豆 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 36万円 | 1,100m2 ほぼ台形 | 1975年 | 木造 | 75m2 | 都道/北西 | 70% | 200% | |||
2018年 | 東京都三宅村伊ヶ谷 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 30万円 | 960m2 ほぼ長方形 | 村道/北 | 70% | 200% | ||||||
2018年 | 東京都三宅村阿古 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 2万5,000円 | 270m2 ほぼ台形 | 1980年 | ブロック造造 | 60m2 | 住宅、店舗 | 9.7m/都道/西 | 70% | 200% | ||
2018年 | 東京都三宅村阿古 都市計画区域外 宅地(土地と建物) | 30万円 | 270m2 ほぼ台形 | 1989年 | 木造 | 55m2 | 住宅 | 1.8m/村道/南西 | 60% | 200% | ||
2017年 | 東京都三宅村坪田 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 5万円 2,000円 600円 | 840m2 ほぼ整形 | 接面道路無 | 60% | 200% | ||||||
2017年 | 東京都三宅村坪田 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 20万円 | 650m2 ほぼ台形 | 1974年 | 木造 | 110m2 | 住宅 | 1.5m/村道/南東 | 70% | 200% | ||
2017年 | 東京都三宅村神着 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 10万円 | 95m2 台形 | 木造 | 95m2 | 倉庫 | 6.5m/村道/南 | 70% | 200% |
東京都三宅村の売買情報について
東京都三宅村の人口について
1995年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口 | 3,831 | 2,439 | 2,676 | 2,482 | 2,554 | 2,352 | 2,164 | 1,989 | 1,824 |
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転入数 | 147 | 7 | 6 | 3 | 158 | 319 | 244 | 240 | 178 | 226 | 195 | 196 | 186 | 207 | 170 | 206 | 209 |
転出数 | 182 | 158 | 128 | 109 | 225 | 613 | 217 | 246 | 183 | 230 | 202 | 165 | 179 | 219 | 175 | 252 | 202 |
出生数 | 28 | 19 | 15 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 20 | 19 | 18 | 13 | 22 | 7 | 20 | 19 | 13 |
人口 | 2015年 | 2025年 |
---|---|---|
65歳以上の老年 | 948人(38%) | 816人(39%) |
15歳~64歳の生産年齢 | 1,319人(53%) | 1,003人(49%) |
0歳~14歳の年少 | 215人(8%) | 222人(10%) |
男性 | 1,091人 | 1,077人 |
女性 | 1,008人 | 964人 |
東京都三宅村の不動産売買情報
東京都の不動産売買情報
- 神津島村(13)
- 新島村(22)
- 西多摩郡檜原村(37)
- 小笠原村(44)
- 三宅村(72)
- 西多摩郡奥多摩町(106)
- 八丈町(187)
- 大島町(255)
- 西多摩郡日の出町(271)
- 西多摩郡瑞穂町(582)
- 福生市(911)
- 羽村市(956)
- 清瀬市(1,110)
- 武蔵村山市(1,128)
- あきる野市(1,380)
- 東大和市(1,423)
- 国立市(1,435)
- 狛江市(1,448)
- 稲城市(1,505)
- 東久留米市(1,876)
- 昭島市(1,915)
- 小金井市(2,257)
- 国分寺市(2,436)
- 武蔵野市(2,458)
- 東村山市(2,577)
- 多摩市(2,711)
- 青梅市(3,085)
- 日野市(3,292)
- 三鷹市(3,304)
- 小平市(3,315)
- 立川市(3,479)
- 西東京市(3,641)
- 千代田区(3,794)
- 調布市(4,635)
- 府中市(5,053)
- 荒川区(5,148)
- 台東区(6,770)
- 北区(6,792)
- 目黒区(7,309)
- 墨田区(7,485)
- 町田市(8,074)
- 豊島区(8,095)
- 中央区(8,103)
- 文京区(8,178)
- 渋谷区(8,180)
- 中野区(8,457)
- 葛飾区(10,799)
- 港区(11,068)
- 品川区(11,206)
- 八王子市(11,497)
- 江戸川区(11,984)
- 新宿区(12,101)
- 江東区(12,374)
- 板橋区(13,247)
- 杉並区(14,802)
- 足立区(15,630)
- 練馬区(18,024)
- 大田区(19,291)
- 世田谷区(23,188)
人口の推移を見てみると、2015年と2020年の予想値で比較してみると、72人の人口増加が見込まれており、最新2016年のデータで比較すると転出数より転入数が上回っているので、人口の増加につながっています。全国的に65歳以上の高齢者は増加傾向にありますが、東京都三宅村では減少傾向にあります。15歳~64歳の生産年齢では、約-316人の減少が見込まれており、割合的にも減少傾向と予想されております。