夷隅郡御宿町の公示地価・基準地価
公示地価 | 基準地価 | ||
---|---|---|---|
1万9,500円/m2 | 6万4,462円/坪 | 1万8,850円/m2 | 6万2,314円/坪 |
前年: 1万9,600円/m2 , 6万4,793円/坪 | 前年比:-0.52% | 前年:1万9,100円/m2 , 6万3,140円/坪 | 前年比:-1.31% |
最新の地価動向について
周辺地域の公示地価を見てみると、勝浦市:3万100円/m2、いすみ市:1万8,220円/m2、夷隅郡大多喜町:0円/m2、長生郡睦沢町:0円/m2、長生郡一宮町:2万1,833円/m2、周辺地域の平均公示地価は1万4,030円/m2となり、平均を上回っていますが、最高値の勝浦市と比較すると1万600円/m2の差が出ています。
地価ランキング
順位 | 区分 | 所在地 | 最寄り駅 | 平米単価 | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 基準地価 | 久保字海老塚越2221-2 | 御宿駅 380m | 2万9,700円 | 9万8,181円
|
-1.01% |
2位 | 基準地価 | 六軒町字下ノ原458 | 御宿駅 1,200m | 2万2,500円 | 7万4,380円
|
-1.75% |
3位 | 公示地価 | 久保字南側2118 | 御宿駅 620m | 2万500円 | 6万7,768円
|
-0.49% |
4位 | 公示地価 | 久保字太子堂面252 | 御宿駅 1,400m | 1万8,500円 | 6万1,157円
|
-0.54% |
5位 | 基準地価 | 御宿台219-5 | 御宿駅 2,000m | 1万5,500円 | 5万1,239円
|
-1.28% |
6位 | 基準地価 | 上布施字川崎1714 | 御宿駅 4,500m | 7,700円 | 2万5,454円
|
-1.29% |
駅地価ランキング
千葉県夷隅郡御宿町の平均売却価格
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引額 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 1,319万円 | 896万円 | 1,077万円 | 627万円 | 1,159万円 | 845万円 | 1,318万円 | 776万円 | 924万円 | 897万円 | 1,032万円 | 773万円 |
取引件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 25件 | 45件 | 47件 | 19件 | 28件 | 28件 | 32件 | 44件 | 44件 | 28件 | 32件 | 3件 |
坪単価 | 0円 | 0円 | 0円 | 26,200円 | 20,400円 | 22,231円 | 32,700円 | 9,389円 | 22,464円 | 15,678円 | 9,529円 | 11,447円 | 11,250円 | 14,811円 | 7,666円 |
平米単価 | 0円 | 0円 | 0円 | 7,820円 | 6,186円 | 6,672円 | 9,931円 | 2,874円 | 6,764円 | 4,721円 | 2,893円 | 3,481円 | 3,378円 | 4,500円 | 2,333円 |
前年比 | - | - | - | - | -22.14% | 8.98% | 47.09% | -71.29% | 139.26% | -30.21% | -39.22% | 20.13% | -1.72% | 31.65% | -48.24% |
千葉県夷隅郡御宿町不動産売却取引実績
取引時期 | 所在地
都市計画 種別 |
取引総額 坪単価 平米単価 |
面積 形状 |
建物 | 間取り | 用途 | 前面道路 幅員/種類/方位 |
建ぺい率 | 容積率 | 取引事情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築年 | 構造 | 延床面積 | ||||||||||
2019年 | 千葉県夷隅郡御宿町新町 第2種住居地域 宅地(土地) | 32万円 23,000円 7,000円 | 460m2 ほぼ長方形 | 接面道路無 | 60% | 200% | ||||||
2019年 | 千葉県夷隅郡御宿町久保 第1種住居地域 宅地(土地と建物) | 40万円 | 450m2 ほぼ台形 | 1998年 | 木造 | 70m2 | 住宅 | 4.0m/私道/南東 | 60% | 200% | 私道を含む取引 | |
2019年 | 千葉県夷隅郡御宿町御宿台 第1種低層住居専用地域 宅地(土地と建物) | 160万円 | 330m2 長方形 | 2007年 | 木造 | 100m2 | 住宅 | 6.0m/町道/北 | 40% | 80% | ||
2018年 | 千葉県夷隅郡御宿町六軒町 第1種住居地域 宅地(土地と建物) | 45万円 | 180m2 ほぼ台形 | 1987年 | 木造 | 40m2 | 住宅 | 6.0m/町道/北西 | 60% | 200% | ||
2018年 | 千葉県夷隅郡御宿町六軒町 第1種住居地域 宅地(土地と建物) | 5万円 | 160m2 ほぼ長方形 | 1993年 | 木造 | 135m2 | 住宅 | 8.5m/町道/南東 | 60% | 200% | ||
2018年 | 千葉県夷隅郡御宿町浜 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 45万円 | 130m2 ほぼ長方形 | 85m2 | 6.0m/町道/南東 | 60% | 200% | |||||
2018年 | 千葉県夷隅郡御宿町浜 第1種住居地域 宅地(土地と建物) | 79万円 | 400m2 ほぼ長方形 | 1980年 | 木造 | 105m2 | 住宅 | 7.3m/町道/南 | 60% | 200% | ||
2018年 | 千葉県夷隅郡御宿町高山田 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 23万円 2,800円 860円 | 2,000m2 ほぼ台形 | 6.0m/私道/南 | 60% | 200% | ||||||
2018年 | 千葉県夷隅郡御宿町新町 第1種住居地域 宅地(土地と建物) | 43万円 | 210m2 台形 | 1980年 | 木造 | 55m2 | 住宅 | 6.0m/町道/西 | 60% | 200% | ||
2018年 | 千葉県夷隅郡御宿町新町 第1種住居地域 宅地(土地と建物) | 160万円 | 410m2 ほぼ長方形 | 2000年 | 木造 | 85m2 | 住宅 | 10.0m/国道/南東 | 60% | 200% | ||
2018年 | 千葉県夷隅郡御宿町久保 第1種住居地域 宅地(土地) | 250万円 270,000円 82,000円 | 300m2 ほぼ長方形 | 7.0m/県道/東 | 80% | 200% | ||||||
2018年 | 千葉県夷隅郡御宿町久保 準住居地域 宅地(土地と建物) | 30万円 | 90m2 台形 | 1980年 | 鉄骨造造 | 170m2 | 事務所、店舗 | 10.0m/国道/北西 | 60% | 200% | ||
2018年 | 千葉県夷隅郡御宿町上布施 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 98万円 38,000円 12,000円 | 320m2 不整形 | 7.0m/県道/西 | 60% | 200% | ||||||
2018年 | 千葉県夷隅郡御宿町上布施 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 24万円 11,000円 3,300円 | 720m2 袋地等 | 6.0m/町道/東 | 60% | 200% | 関係者間取引 | |||||
2018年 | 千葉県夷隅郡御宿町上布施 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 110万円 | 500m2 ほぼ台形 | 1988年 | 木造 | 70m2 | 住宅 | 5.0m/町道/西 | 60% | 200% | ||
2018年 | 千葉県夷隅郡御宿町上布施 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地) | 5,000円 180円 54円 | 920m2 ほぼ台形 | 4.0m/道路/南東 | 60% | 200% | ||||||
2018年 | 千葉県夷隅郡御宿町御宿台 第1種低層住居専用地域 宅地(土地と建物) | 230万円 | 420m2 ほぼ台形 | 1999年 | 木造 | 95m2 | 住宅 | 6.0m/町道/南 | 40% | 80% | ||
2018年 | 千葉県夷隅郡御宿町御宿台 第1種低層住居専用地域 宅地(土地) | 30万円 26,000円 7,800円 | 380m2 ほぼ正方形 | 町道/北 | 40% | 80% | ||||||
2018年 | 千葉県夷隅郡御宿町御宿台 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画 宅地(土地と建物) | 180万円 | 360m2 ほぼ正方形 | 1994年 | 木造 | 195m2 | 住宅 | 10.0m/町道/北 | 40% | 80% | ||
2018年 | 千葉県夷隅郡御宿町御宿台 第1種低層住居専用地域 宅地(土地と建物) | 190万円 | 360m2 ほぼ正方形 | 1995年 | 木造 | 115m2 | 住宅 | 6.0m/町道/南 | 40% | 80% |
千葉県夷隅郡御宿町の売買情報について
千葉県夷隅郡御宿町の人口について
1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口 | 8,129 | 8,019 | 7,942 | 7,738 | 7,315 | 6,815 | 6,283 | 5,738 | 5,220 | 4,715 |
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転入数 | 337 | 299 | 328 | 387 | 339 | 300 | 325 | 316 | 289 | 343 | 319 | 344 | 291 | 314 | 306 | 282 | 313 |
転出数 | 331 | 285 | 308 | 272 | 295 | 294 | 299 | 266 | 219 | 261 | 231 | 247 | 268 | 246 | 287 | 237 | 279 |
出生数 | 41 | 50 | 39 | 43 | 29 | 30 | 40 | 28 | 48 | 38 | 31 | 27 | 28 | 35 | 19 | 31 | 27 |
人口 | 2015年 | 2025年 |
---|---|---|
65歳以上の老年 | 3,478人(47%) | 3,407人(53%) |
15歳~64歳の生産年齢 | 3,318人(45%) | 2,597人(41%) |
0歳~14歳の年少 | 516人(7%) | 326人(5%) |
男性 | 2,994人 | 2,947人 |
女性 | 3,533人 | 3,383人 |
千葉県夷隅郡御宿町の不動産売買情報
千葉県の不動産売買情報
- 長生郡長南町(110)
- 香取郡神崎町(182)
- 長生郡睦沢町(183)
- 長生郡長柄町(195)
- 夷隅郡大多喜町(222)
- 香取郡東庄町(252)
- 安房郡鋸南町(328)
- 山武郡芝山町(332)
- 印旛郡栄町(369)
- 夷隅郡御宿町(375)
- 長生郡長生村(406)
- 長生郡白子町(457)
- 印旛郡酒々井町(472)
- 長生郡一宮町(481)
- 山武郡九十九里町(482)
- 勝浦市(497)
- 香取郡多古町(503)
- 匝瑳市(636)
- 鴨川市(752)
- 山武郡横芝光町(823)
- 銚子市(1,057)
- 富里市(1,119)
- 南房総市(1,237)
- 旭市(1,264)
- 富津市(1,279)
- 袖ケ浦市(1,328)
- いすみ市(1,428)
- 大網白里市(1,452)
- 東金市(1,557)
- 山武市(1,559)
- 香取市(1,575)
- 館山市(1,733)
- 君津市(1,743)
- 白井市(1,743)
- 八街市(1,835)
- 四街道市(1,848)
- 茂原市(2,206)
- 鎌ケ谷市(2,259)
- 我孫子市(2,618)
- 浦安市(2,750)
- 千葉市美浜区(2,764)
- 印西市(2,797)
- 野田市(2,891)
- 習志野市(3,013)
- 木更津市(3,094)
- 千葉市若葉区(3,128)
- 成田市(3,293)
- 千葉市緑区(3,353)
- 流山市(3,427)
- 千葉市稲毛区(3,728)
- 八千代市(3,941)
- 千葉市花見川区(3,979)
- 佐倉市(4,121)
- 千葉市中央区(5,125)
- 市原市(5,415)
- 柏市(8,156)
- 松戸市(9,505)
- 市川市(9,639)
- 船橋市(13,625)
人口の推移を見てみると、2015年と2020年の予想値で比較してみると、-500人の人口減少が見込まれており、最新2016年のデータで比較すると転出数より転入数が上回っているので、人口の増加につながっています。全国的に65歳以上の高齢者は増加傾向にありますが、千葉県夷隅郡御宿町では減少傾向にあります。15歳~64歳の生産年齢では、約-721人の減少が見込まれており、割合的にも減少傾向と予想されております。