利根郡昭和村の公示地価・基準地価
公示地価 | 基準地価 | ||
---|---|---|---|
- | - | 3万625円/m2 | 10万1,239円/坪 |
前年: - | - | 前年:3万1,075円/m2 , 10万2,727円/坪 | 前年比:-1.45% |
最新の地価動向について
周辺地域の公示地価を見てみると、沼田市:4万2,820円/m2、利根郡川場村:0円/m2、利根郡みなかみ町:2万4,083円/m2、吾妻郡高山村:0円/m2、渋川市:3万7,293円/m2、周辺地域の平均公示地価は2万839円/m2となり、周辺エリアの中ではもっとも地価が低いと言えます。
地価ランキング
順位 | 区分 | 所在地 | 最寄り駅 | 平米単価 | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 基準地価 | 大字赤城原字松之木平1210-31 | 岩本駅 9,500m | 8万7,000円 | 28万7,603円
|
-1.14% |
2位 | 基準地価 | 大字森下字中田884-3内 | 岩本駅 2,100m | 1万2,600円 | 4万1,652円
|
-3.08% |
3位 | 基準地価 | 大字糸井字八幡木535-4 | 沼田駅 4,600m | 1万2,400円 | 4万991円
|
-2.37% |
4位 | 基準地価 | 大字川額字堂面1387 | 岩本駅 4,000m | 1万500円 | 3万4,710円
|
-0.95% |
駅地価ランキング
群馬県利根郡昭和村の平均売却価格
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引額 | 0万円 | 0万円 | 920万円 | 726万円 | 390万円 | 527万円 | 493万円 | 578万円 | 455万円 | 421万円 | 261万円 | 599万円 | 296万円 | 454万円 | 418万円 |
取引件数 | 0件 | 0件 | 12件 | 8件 | 13件 | 13件 | 3件 | 11件 | 11件 | 19件 | 10件 | 12件 | 10件 | 12件 | 5件 |
坪単価 | 0円 | 0円 | 5,658円 | 18,500円 | 7,769円 | 1,076円 | 24,000円 | 19,000円 | 7,272円 | 9,831円 | 6,500円 | 8,116円 | 18,010円 | 3,500円 | 9,800円 |
平米単価 | 0円 | 0円 | 1,716円 | 5,612円 | 2,353円 | 330円 | 7,033円 | 5,754円 | 2,190円 | 3,005円 | 1,950円 | 2,461円 | 5,434円 | 1,083円 | 3,020円 |
前年比 | - | - | - | 226.97% | -58.01% | -86.15% | 2130.48% | -20.83% | -61.73% | 35.19% | -33.88% | 24.86% | 121.91% | -80.57% | 180% |
群馬県利根郡昭和村不動産売却取引実績
取引時期 | 所在地
都市計画 種別 |
取引総額 坪単価 平米単価 |
面積 形状 |
建物 | 間取り | 用途 | 前面道路 幅員/種類/方位 |
建ぺい率 | 容積率 | 取引事情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築年 | 構造 | 延床面積 | ||||||||||
2019年 | 群馬県利根郡昭和村大字森下 農地 | 110万円 | 5,000m2 | |||||||||
2019年 | 群馬県利根郡昭和村大字川額 都市計画区域外 宅地(土地) | 35万円 14,000円 4,100円 | 850m2 台形 | 5.0m/私道/北西 | ||||||||
2019年 | 群馬県利根郡昭和村大字貝野瀬 都市計画区域外 宅地(土地) | 40万円 35,000円 11,000円 | 380m2 袋地等 | 9.7m/県道/南東 | 私道を含む取引 | |||||||
2019年 | 群馬県利根郡昭和村大字赤城原 農地 | 23万円 | 2,300m2 | |||||||||
2019年 | 群馬県利根郡昭和村大字赤城原 農地 | 1万3,000円 | 4,300m2 | |||||||||
2018年 | 群馬県利根郡昭和村大字森下 農地 | 3万円 | 270m2 | |||||||||
2018年 | 群馬県利根郡昭和村大字森下 都市計画区域外 宅地(土地と建物) | 110万円 | 370m2 ほぼ長方形 | 1995年 | 鉄骨造造 | 510m2 | 共同住宅、事務所、倉庫 | 5.2m/村道/北 | ||||
2018年 | 群馬県利根郡昭和村大字森下 都市計画区域外 宅地(土地と建物) | 70万円 | 1,200m2 長方形 | 1999年 | 木造 | 130m2 | 住宅 | 3.2m/私道/西 | ||||
2018年 | 群馬県利根郡昭和村大字川額 都市計画区域外 宅地(土地と建物) | 31万円 | 830m2 不整形 | 1970年 | 鉄骨造造 | 440m2 | 工場 | 3.4m/村道/西 | ||||
2018年 | 群馬県利根郡昭和村大字川額 都市計画区域外 宅地(土地と建物) | 73万円 | 730m2 不整形 | 1981年 | 木造 | 175m2 | 住宅 | 4.7m/村道/南西 | ||||
2018年 | 群馬県利根郡昭和村大字川額 都市計画区域外 宅地(土地と建物) | 24万円 | 830m2 台形 | 1980年 | 木造 | 85m2 | 住宅 | 5.0m/私道/北 | ||||
2018年 | 群馬県利根郡昭和村大字貝野瀬 都市計画区域外 宅地(土地) | 50万円 42,000円 13,000円 | 400m2 ほぼ長方形 | 9.6m/村道/南東 | ||||||||
2018年 | 群馬県利根郡昭和村大字貝野瀬 都市計画区域外 宅地(土地と建物) | 90万円 | 1,200m2 ほぼ正方形 | 1971年 | ブロック造造 | 75m2 | 住宅、工場 | 6.8m/村道/南西 | ||||
2018年 | 群馬県利根郡昭和村大字生越 農地 | 27万円 | 2,700m2 | |||||||||
2018年 | 群馬県利根郡昭和村大字糸井 農地 | 2万5,000円 | 560m2 | |||||||||
2018年 | 群馬県利根郡昭和村大字赤城原 農地 | 35万円 | 4,800m2 | |||||||||
2018年 | 群馬県利根郡昭和村大字赤城原 都市計画区域外 宅地(土地と建物) | 30万円 | 2,000m2 長方形 | 1996年 | 鉄骨造造 | 190m2 | 工場、事務所 | 7.3m/村道/南西 | ||||
2017年 | 群馬県利根郡昭和村大字森下 都市計画区域外 宅地(土地) | 47万円 31,000円 9,500円 | 490m2 ほぼ長方形 | 4.2m/村道/西 | ||||||||
2017年 | 群馬県利根郡昭和村大字橡久保 都市計画区域外 宅地(土地) | 32万円 50,000円 15,000円 | 210m2 ほぼ長方形 | 3.0m/私道/南西 | ||||||||
2017年 | 群馬県利根郡昭和村大字川額 都市計画区域外 宅地(土地と建物) | 5万円 | 1,600m2 不整形 | 1992年 | 木造 | 45m2 | 住宅 | 8.0m/村道/南東 |
群馬県利根郡昭和村の売買情報について
群馬県利根郡昭和村の人口について
1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口 | 7,962 | 7,878 | 7,783 | 7,620 | 7,347 | 7,106 | 6,851 | 6,589 | 6,318 | 6,009 |
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転入数 | 209 | 178 | 171 | 211 | 208 | 229 | 198 | 228 | 143 | 208 | 152 | 166 | 183 | 329 | 320 | 325 | 336 |
転出数 | 223 | 213 | 230 | 200 | 198 | 205 | 205 | 214 | 184 | 224 | 155 | 214 | 190 | 195 | 199 | 239 | 205 |
出生数 | 63 | 57 | 67 | 60 | 53 | 55 | 63 | 45 | 53 | 61 | 59 | 64 | 48 | 49 | 50 | 50 | 45 |
人口 | 2015年 | 2025年 |
---|---|---|
65歳以上の老年 | 2,090人(28%) | 2,362人(35%) |
15歳~64歳の生産年齢 | 4,326人(58%) | 3,561人(53%) |
0歳~14歳の年少 | 922人(12%) | 779人(11%) |
男性 | 3,395人 | 3,356人 |
女性 | 3,462人 | 3,346人 |
群馬県利根郡昭和村の不動産売買情報
群馬県の不動産売買情報
- 多野郡上野村(16)
- 甘楽郡南牧村(20)
- 多野郡神流町(43)
- 利根郡片品村(62)
- 吾妻郡高山村(64)
- 利根郡川場村(83)
- 甘楽郡下仁田町(111)
- 利根郡昭和村(139)
- 邑楽郡千代田町(194)
- 吾妻郡草津町(222)
- 邑楽郡板倉町(241)
- 吾妻郡東吾妻町(248)
- 邑楽郡明和町(267)
- 北群馬郡榛東村(269)
- 甘楽郡甘楽町(308)
- 利根郡みなかみ町(342)
- 吾妻郡中之条町(357)
- 吾妻郡長野原町(360)
- 邑楽郡邑楽町(421)
- 北群馬郡吉岡町(622)
- 佐波郡玉村町(667)
- 邑楽郡大泉町(745)
- 沼田市(856)
- 富岡市(900)
- みどり市(1,098)
- 吾妻郡嬬恋村(1,118)
- 藤岡市(1,249)
- 館林市(1,439)
- 安中市(1,492)
- 渋川市(1,536)
- 桐生市(2,462)
- 太田市(4,573)
- 伊勢崎市(4,692)
- 前橋市(7,934)
- 高崎市(8,464)
人口の推移を見てみると、2015年と2020年の予想値で比較してみると、-241人の人口減少が見込まれており、最新2016年のデータで比較すると転出数より転入数が上回っているので、人口の増加につながっています。全国的に65歳以上の高齢者は増加傾向にありますが、群馬県利根郡昭和村でも増加傾向にあり約272人の増加が見込まれています。15歳~64歳の生産年齢では、約-765人の減少が見込まれており、割合的にも減少傾向と予想されております。